二次元NMR法によるシグナルの帰属

DOP

同様に C24H38O4の化合物 27mg/0.5ml chloroform-dの構造を推定せよ。ケミカルシフトの基準はTMS(δH 0.00 ppm)と溶媒のカーボンシグナル(δC 77.0 ppm)である。

1H-NMRスペクトル

1H-NMR spectrum of dop acid

拡大

expansion of 1H-NMR spectrum of dop acid

table

Peak List    Date: 28.07.2000    Time: 10:42
File Name:    f:\xwin_nmr\piccdop\1\pdata\1\1R
Peak Results saved in File:    -
Peak Picking Parameter:
Peak constant PC:    1.00
Noise:    86085
Sens. level:    344341
Peak Picking region:
Start(ppm)    Start(Hz)    End(ppm)    End(Hz)    MI(%)    MAXI(%)
8.31    4155.6    7.22    3611.2    16.00    29.67
4.50    2252.9    4.12    2058.2    4.83    27.05
1.75    876.9    1.61    806.3    2.79    20.04
1.48    742.3    1.21    604.7    2.46    45.37
0.99    494.4    0.83    416.2    16.50    107.56
Peak Picking results:
Nr.   Point    Frequency    PPM     Intensity    %Int.
 1    12888    3859.24    7.7165     77539664    17.9
 2    12901    3856.04    7.7101     77773272    18.0
 3    12911    3853.58    7.7052     78150312    18.1
 4    12924    3850.38    7.6988     92355760    21.4
 5    13250    3770.15    7.5383     92455472    21.4
 6    13263    3766.95    7.5319     73819624    17.1
 7    13273    3764.49    7.5270     74023560    17.1
 8    13287    3761.05    7.5201     73406024    17.0
 9    19918    2129.09    4.2571     28319096     6.6
10    19941    2123.43    4.2458     31326828     7.2
11    19962    2118.26    4.2354     89648648    20.7
12    19986    2112.36    4.2236     94227544    21.8
13    19996    2109.90    4.2187     90230968    20.9
14    20021    2103.74    4.2064     83948656    19.4
15    20041    2098.82    4.1966     26736120     6.2
16    20065    2092.92    4.1847     25357370     5.9
17    25092     855.72    1.7110     15286209     3.5
18    25117     849.57    1.6987     35830468     8.3
19    25142     843.42    1.6864     51052300    11.8
20    25166     837.51    1.6746     41634148     9.6
21    25192     831.11    1.6618     20248598     4.7
22    25587     733.90    1.4674     14553302     3.4
23    25612     727.75    1.4551     27538094     6.4
24    25643     720.12    1.4399     67977152    15.7
25    25673     712.73    1.4251     98069344    22.7
26    25700     706.09    1.4118     99450504    23.0
27    25729     698.95    1.3975     73463888    17.0
28    25759     691.57    1.3828     45277384    10.5
29    25769     689.11    1.3779     35684224     8.3
30    25785     685.17    1.3700     50473448    11.7
31    25796     682.46    1.3646     66652620    15.4
32    25807     679.75    1.3592     58608332    13.6
33    25822     676.06    1.3518     82527744    19.1
34    25837     672.37    1.3444     57291404    13.3
35    25847     669.91    1.3395     73903552    17.1
36    25870     664.25    1.3282     88469352    20.5
37    25886     660.31    1.3203    170442160    39.4
38    25897     657.60    1.3149    139047312    32.2
39    25912     653.91    1.3075    125818664    29.1
40    25921     651.70    1.3031    110515304    25.6
41    25931     649.24    1.2981     86814088    20.1
42    25944     646.04    1.2917     46576988    10.8
43    25979     637.42    1.2745     22210574     5.1
44    26015     628.56    1.2568     33131494     7.7
45    26095     608.88    1.2174     13766030     3.2
46    26664     468.84    0.9374    218776672    50.6
47    26694     461.46    0.9227    432124704   100.0
48    26725     453.83    0.9074    255062240    59.0
49    26747     448.41    0.8966    252109856    58.3
50    26776     441.27    0.8823     88078040    20.4

13C-NMRスペクトル

13C COM and DEPT spectrum of dop

table

COM
Peak List    Date: 28.07.2000    Time: 10:47
File Name:    f:\xwin_nmr\piccdop\4\pdata\1\1R
Peak Results saved in File:    -
Peak Picking Parameter:
Peak constant PC:    1.00
Noise:    625596
Sens. level:    2502385
Peak Picking region:
Start(ppm)    Start(Hz)    End(ppm)    End(Hz)    MI(%)    MAXI(%)
185.83    23369.5    6.30    792.6    5.94    177.82
Peak Picking results:
Nr.  Point    Frequency    PPM    Intensity    %Int.
 1     9128    21093.87    167.7341      98505392    27.8
 2    13492    16654.58    132.4337      79950368    22.5
 3    13687    16456.21    130.8564     311056992    87.7
 4    13944    16194.78    128.7775     326844352    92.2
 5    20314     9714.88     77.2507     168131376    47.4
 6    20345     9683.34     76.9999     172264784    48.6
 7    20377     9650.79     76.7411     161798848    45.6
 8    21442     8567.42     68.1263     321765792    90.8
 9    25079     4867.67     38.7067     354555680   100.0
10    26114     3814.81     30.3346     321749888    90.7
11    26291     3634.76     28.9029     308457440    87.0
12    26931     2983.72     23.7259     276501280    78.0
13    27026     2887.08     22.9575     341514464    96.3
14    28131     1763.01     14.0191     292386144    82.5
15    28513     1374.42     10.9291     286083520    80.7
DEPT90
Peak List    Date: 28.07.2000    Time: 10:51
File Name:    f:\xwin_nmr\piccdop\2\pdata\1\1R
Peak Results saved in File:    -
Peak Picking Parameter:
Peak constant PC:    1.00
Noise:    3011801
Sens. level:    12047202
Peak Picking region:
Start(ppm)    Start(Hz)    End(ppm)    End(Hz)    MI(%)    MAXI(%)
159.88    20106.1    5.14    646.0    38.59    141.86
Peak Picking results:
Nr.  Point    Frequency    PPM    Intensity    %Int.
 1    13687    16456.17    130.8561     271178368    77.1
 2    13944    16194.74    128.7772     272225568    77.4
 3    25079     4867.63     38.7064     351646240   100.0
dept135
Peak List    Date: 28.07.2000    Time: 10:55
File Name:    f:\xwin_nmr\piccdop\3\pdata\1\1R
Peak Results saved in File:    -
Peak Picking Parameter:
Peak constant PC:    1.00
Noise:    1070875
Sens. level:    4283502
Peak Picking region:
Start(ppm)    Start(Hz)    End(ppm)    End(Hz)    MI(%)    MAXI(%)
142.86    17965.8    6.97    877.0    26.23    147.21
78.51    9873.5    13.27    1669.4    -135.07    -24.35
Peak Picking results:
Nr.  Point    Frequency    PPM    Intensity    %Int.
 1    13687   16456.17   130.8561     245088912    71.0
 2    13944   16194.74   128.7772     273921696    79.4
 3    21442    8567.38    68.1260    -368937504  -106.9
 4    25079    4867.63    38.7064     251399184    72.9
 5    26114    3814.78    30.3343    -330504800   -95.8
 6    26291    3634.72    28.9026    -270183680   -78.3
 7    26932    2982.66    23.7175    -367095776  -106.4
 8    27026    2887.04    22.9572    -236249136   -68.5
 9    28130    1764.00    14.0269     345018368   100.0
10    28512    1375.40    10.9369     265677744    77.0

COSY

HSQC spectrum of dop

拡大 HSQC spectrum of dop

HSQC

HSQC spectrum of dop HSQC spectrum of dop

HMBC

HMBC spectrum of dop Part of HMBC spectrum of dop

化合物の構造


←目次へもどる